엑시온랩 주식회사




| 유형 | Assessment 프로그램 | 시간 |
|---|---|---|
| XION T (Basic Assessment) |
Functional Movement Screening 기능적 동작 평가 | 90 min |
| Y-balance Test Y 발란스 테스트 | ||
| Upper Quarter 상지 동작 평가 | ||
| Lower Quarter 하지 동작 평가 | ||
| XION T (Advanced Assessment) |
RFD(PlyoPress Machine, Gymaware) RFD 측정 | 120 min |
| Force(PlyoPress Machine, Gymaware, Exxentrics) 근력 측정 | ||
| Power(PlyoPress Machine, Gymaware, Exxentrics) 파워 측정 | ||
| Speed(Super Treadmill, FreeLap) 스피드 측정 | ||
| Agility(FreeLap) 민첩성 측정 | ||
| Enduarance(Super Treadmill, FreeLap) 지구력 측정 |